QUANTUM N/V
CASE IH nabízí řadu sedmi vysoce výkonných traktorů speciálně vyvinutých pro potřeby zákazníků pracujících ve vinohradech a sadech. Modely Quantum V s minimální šířkou 1096 mm jsou vhodné pro práci v těch nejužších vinicích. Ve vinicích s větším rozponem nebo v sadech jsou lepší volbou modely Quantum N s minimální šířkou 1305 mm.
I přes svoji malou šířku nabízí tyto traktory všechny potřebné funkce, poskytují vysokou výkonnost a dokonalý komfort řidiče pro maximální produktivitu.
Přehled modelů | |||||
Model | Počet válců / objem (cm3) | Jmenovitý výkon ISO TR14396 - 2000/25/EC (kW/k) | Maximální kroutící moment (Nm / při ot/min) | PŘEVODOVKA - typ | Rozsah rychlostí/ s plazivými rychlostmi (km/h) |
Quantum 65 V | 4 / 3200 | 48 / 65 | 290 @ 1250 | Synchroshift, 4 stupně ve 4 skupinách | 0.80 - 39.0 / 0.21 - 39.0 |
Quantum 75 N | 4 / 3200 | 57 / 78 | 330 @ 1250 | Synchroshift, 4 stupně ve 4 skupinách | 0.80 - 39.0 / 0.21 - 39.0 |
Quantum 75 V | 4 / 3200 | 57 / 78 | 330 @ 1250 | Synchroshift, 4 stupně ve 4 skupinách | 0.80 - 39.0 / 0.21 - 39.0 |
Quantum 85 N | 4 / 3200 | 65 / 88 | 352 @ 1250 | Synchroshift, 4 stupně ve 4 skupinách | 0.80 - 39.0 / 0.21 - 39.0 |
Quantum 85 V | 4 / 3200 | 65 / 88 | 352 @ 1250 | Synchroshift, 4 stupně ve 4 skupinách | 0.80 - 39.0 / 0.21 - 39.0 |
Quantum 95 N | 4 / 4500 | 71 / 97 | 398 @ 1300 | Synchroshift, 4 stupně ve 4 skupinách | 0.80 - 39.0 / 0.21 - 39.0 |
Quantum 95 V | 4 / 4500 | 71 / 97 | 398 @ 1300 | Synchroshift, 4 stupně ve 4 skupinách | 0.80 - 39.0 / 0.21 - 39.0 |






