JX
CASE IH JX je navržen jako jednoduchý univerzální traktor poskytující bezkonkurenční poměr ceny a užitné hodnoty. Je doslova ideální pro lehčí polní práce, živočišnou výrobu, patviny nebo speciální plodiny a také jako obratný komunální traktor.
Kouzlo tohoto traktoru je v tom, že nedisponuje žádnou složitou elektronikou a přesto jde o plnohodnotný traktor pro moderní zemědělce.
Nízká počáteční investice a nízké provozní náklady činí tento traktor velice atraktivním pro každý segment.
| Model | MOTOR - Počet válců / objem (cm3) | Jmenovitý výkon ECE R120 1) (kW/k) | Maximální kroutící moment (Nm / při ot/min) | PŘEVODOVKA - Typ | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| JX 60 | 4 / 3200 / Turbo / Intercooler | 44 / 60 | 217 @ 1250 | 12x12 Synchro Shift, 4 rychlosti ve 3 rozsazích | 20x12 Creeper Shift, 4 rychlosti ve 3 rozsazích + 8 plazivých rychlostí ve 2 rozsazích |
| JX 70 | 4 / 3200 / Turbo / Intercooler | 53 / 72 | 280 @ 1250 | 12x12 Synchro Shift, 4 rychlosti ve 3 rozsazích | 20x12 Creeper Shift, 4 rychlosti ve 3 rozsazích + 8 plazivých rychlostí ve 2 rozsazích |
| JX 80 | 4 / 3200 / Turbo / Intercooler | 60 / 82 | 328 @ 1250 | 12x12 Synchro Shift, 4 rychlosti ve 3 rozsazích | 20x12 Creeper Shift, 4 rychlosti ve 3 rozsazích + 8 plazivých rychlostí ve 2 rozsazích |
| JX 90 | 4 / 4500 / Turbo / Intercooler | 65 / 88 | 375 @ 1300 | 12x12 Synchro Shift, 4 rychlosti ve 3 rozsazích | 20x12 Creeper Shift, 4 rychlosti ve 3 rozsazích + 8 plazivých rychlostí ve 2 rozsazích |
| JX 95 | 4 / 3908 Tur4 / 4500 / Turbo / Intercoolerbo | 70 / 95 | 390@ 1300 | 12x12 Synchro Shift, 4 rychlosti ve 3 rozsazích | 20x12 Creeper Shift, 4 rychlosti ve 3 rozsazích + 8 plazivých rychlostí ve 2 rozsazích |






